Top Rated Accommodations
Lift passes can either be bought per day, for a few days or per season. Mzaar Ski Resort
Faraya (below Mzaar Resort)
The Cedars Ski Resort
Laqlouq Ski Resort
Zaarour Ski Resort
Prices in USD for winter 2026.
| (Prices inclusive of taxes) | Weekdays | Weekends |
| Access to Refuge and Domaine du Soleil | ||
| Full day (Adults) | $55 | $80 |
| Full day (Children less than 12) | $50 | $65 |
| Ful day (Seniors) | $50 | $70 |
| Half day (After 12:00) | $45 | $60 |
| Access to Domaine du Soleil (Jonction - Excluding Warde) |
||
| Full day (Adults) | $45 | $70 |
| Full day (Children less than 12) | $40 | $55 |
| Full day (Senios) | $40 | $60 |
| Full day Baby slope | $30 | $40 |
| Half day (After 12:00) | $35 | $50 |
| Pedestrian chairlift trip | $35 | |
| Access to Domaine Warde only | ||
| Full day (Adults) | $35 | $50 |
| Full day (Children less than 12) | $30 | $40 |
| Full day Baby | $25 | $35 |
| Full day (Seniors) | $30 | $45 |
| Season lift pass rates | Adults | Child. <12 yr |
Seniors >64yr |
| Access to all slopes | $850 | $700 | $700 |
| Access to Domaine du Soleil | $700 | $600 | $600 |


